Une liste des prix de l'acier à Sunrise Steel en août
Aug 05, 2025
|
|
|
| Factory VR Show: https://v.holoworld.com.cn/v/virtualbuy.html?id? | |
| Site Web: www.hebeisunrise.com | |
| AOÛT | |
| Nom de citation | Prix du marché-exw |
| Prix de matière première / Q355B | 525 $ / MT- 555 $ / MT |
| Profil H-Steel Traitement + 2 peintures | 150 $ / MT- 180 $ / MT |
| Traitement de la structure H-Steel soudé + 2 Paignes | 180 $ / MT- 350 $ / MT |
| Colonne de boîte de structure en acier + 2 peintures | 190 $ / MT- 200 $ / MT |
| Traitement de la structure de la ferme de tubes + 2 peintures | 230 $ / MT- 250 $ / MT |
| Structure en acier Matériaux auxiliaires | $2/M2 |
| Toit de construction et panneau mural avec plaque en acier PPGI | $25/M2-$40/M2 |
| Frais de conception de structure en acier (dessin de structure) | $0.5/M2-$2/M2 |
| Installation de la structure en acier | $7/M2 |
| Installation du pont de plancher de la structure en acier | $1/M2 |
| Installation du hangar à arc de structure en acier | $6/M2 |
| Installation du panneau de toit de structure en acier | $2/M2 |
| Installation du mur de structure en acier | $2.5/M2 |
| Installation de plafond inverse de structure en acier | $2/M2 |
| Les frais d'installation sont le prix de référence du marché chinois. | |
| 2025/8/1 | |
| Représentant: Jerry Zhang Position: directeur général Email: jerryzhang@hebeisunrise.com WhatsApp & Téléphone: +86 17603300921 / +86 13582526666 |
|

